The 2024 Alberta Winter Games took place February 16-19 in Grande Prairie.
The Male Division final had a similar setup with the top two teams in Pool A also facing off for the gold medal. This time, though, it was the second-place team from Calgary (Zone 3) playing a near-perfect final to blank the Lakeland Panthers (Zone 7), 4-0, to capture the gold. Lakeland (2-0-1) finished first in its pool in round-robin, with the tie coming against Calgary. Calgary (1-0-2) finished second. Lakeland defeated Peace River, 9-1, in the semi-finals, while Calgary punched their ticket to the final, 6-3, over the Okotoks Oilers (Zone 2). Okotoks had finished first in the other pool. Peace River Sabres (Zone 8) edged Okotoks, 6-5, in overtime, to earn the bronze medal.
Zone 1 – Lethbridge
| GOALTENDER | ||
|---|---|---|
| # | NAME | HOMETOWN |
| 1 | Tristen Cuel | Lethbridge |
| 30 | Oliver Skog | Lethbridge |
| DEFENCE | ||
| # | NAME | HOMETOWN |
| 16 | Blaize Burgwal | Lethbridge |
| 6 | Macai Calder | Lethbridge |
| 2 | Parker Gaskell | Lethbridge |
| 12 | Tim Laporte | Lethbridge |
| 22 | Cohen Ng | Lethbridge |
| 7 | Benson Wirun | Lethbridge |
| FORWARD | ||
| # | NAME | HOMETOWN |
| 17 | Lucas Comchi | Lethbridge |
| 21 | Liam Cowie | Lethbridge |
| 10 | Huck Davis | Coalhurst |
| 14 | Kody Eftoda | Lethbridge |
| 8 | Shayne Finnigan | Lethbridge |
| 4 | Keagan Grant | Pincher Creek |
| 9 | Cole Reid | Lethbridge |
| 13 | Carter Smith | Lethbridge |
| 15 | Dredyn Smith | Lethbridge |
| 3 | Parker Stengler | Lethbridge |
| 20 | Brody Stewart | Lethbridge |
| STAFF | ||
|---|---|---|
| POSITION | NAME | HOMETOWN |
| Manager | Darren Calder | Lethbridge |
| Head Coach | Greg Cowie | Lethbridge |
| Assistant Coach | Jayden Bexte | Lethbridge |
| Assistant Coach | Scott Gaskell | Lethbridge |
Zone 2 – Okotoks
| GOALTENDER | ||
|---|---|---|
| # | NAME | HOMETOWN |
| 1 | Quinn Esler | Okotoks |
| 31 | Matthew McCallum | De Winton |
| DEFENCE | ||
| # | NAME | HOMETOWN |
| 11 | Alessandro Carvaggio | Okotoks |
| 7 | Grayson Juba | Okotoks |
| 10 | Brendan Nevins-Layte | Okotoks |
| 6 | Hudson Pineda | Okotoks |
| 18 | Landon Smith | Okotoks |
| 5 | Cashton Webb | Okotoks |
| FORWARD | ||
| # | NAME | HOMETOWN |
| 17 | Ezra Blair | Okotoks |
| 15 | Cody Carson | Okotoks |
| 9 | Lucas Derdall | De Winton |
| 16 | Cooper Farion | Okotoks |
| 14 | Jack Parsons | Okotoks |
| 19 | Cormac Riley | Okotoks |
| 20 | Jayce Rivett | Okotoks |
| 8 | Lincoln Schultz | Okotoks |
| 23 | Anthony Scott | Okotoks |
| 21 | Maclane Tetarenko | Okotoks |
| 12 | Zachary Wyma | Okotoks |
| STAFF | ||
|---|---|---|
| POSITION | NAME | HOMETOWN |
| Manager | Grant Farion | Okotoks |
| Head Coach | Daron Dumanski | Okotoks |
| Assistant Coach | Shayne Casey | Okotoks |
| Assistant Coach | Dylan Wilson | Okotoks |
Zone 3 – CRAA
| GOALTENDER | ||
|---|---|---|
| # | NAME | HOMETOWN |
| 1 | Breina Moore | Calgary |
| 31 | Michael Merk | Calgary |
| DEFENCE | ||
| # | NAME | HOMETOWN |
| 10 | Tyler Bowhay | Calgary |
| 12 | Josef Bubenik | Calgary |
| 14 | Phoenix Hittle | Calgary |
| 9 | Anderson Resch | Calgary |
| FORWARD | ||
| # | NAME | HOMETOWN |
| 21 | Tayton Belecki | Calgary |
| 18 | Jack Colonna | Calgary |
| 19 | Lachlin Conboy | Calgary |
| 20 | Caeden Croft | Calgary |
| 6 | Alexander Eagletail | Calgary |
| 8 | Henry Eckstrand | Calgary |
| 7 | Grayden Fildes | Calgary |
| 2 | Oliver Kendall | Calgary |
| 4 | Matthew Keyes | Calgary |
| 16 | Theo Kruchten | Calgary |
| 11 | Christopher Maclellan | Calgary |
| 15 | Daniel Naumchyk | Calgary |
| 17 | Elijah Ramsay | Calgary |
| STAFF | ||
|---|---|---|
| POSITION | NAME | HOMETOWN |
| Director of Operations | Nick Maglio | Calgary |
| Mentor | Sean Gilbert | Calgary |
| Head Coach | Damien Kulynych | Calgary |
| Assistant Coach | Jacob Macdonald | Airdrie |
| Assistant Coach | Liam Anklewich | Calgary |
Zone 4 – Camrose
| GOALTENDER | ||
|---|---|---|
| # | NAME | HOMETOWN |
| 1 | Ashton John | Hobbema |
| 35 | Connor Christenson | Camrose |
| DEFENCE | ||
| # | NAME | HOMETOWN |
| 6 | Lane Bonnett | Camrose |
| 2 | Mattias Briggs | Camrose |
| 17 | Will Hoyme | Camrose |
| 18 | Ryder Kempt-Bonnett | Ohaton |
| 20 | Miller Quinton | Viking |
| 9 | Braydon Watters | Camrose |
| FORWARD | ||
| # | NAME | HOMETOWN |
| 3 | Kasper Briggs | Camrose |
| 19 | Beau Burden | Lougheed |
| 12 | Kai Burnstad | Camrose |
| 14 | Seth Edwards | Sedgewick |
| 8 | Jaxen Frank | Sedgewick |
| 11 | Jayven Ilg | Camrose |
| 16 | Joren Kosinski | Camrose |
| 13 | PJ Ranin | Wetaskiwin |
| 7 | Oliver Ringwall | Camrose |
| 15 | Seth Tkaczyk | Camrose |
| 10 | Linden Tuftin | Sedgewick |
| STAFF | ||
|---|---|---|
| POSITION | NAME | HOMETOWN |
| Head Coach | Brad Newans | Camrose |
| Assistant Coach | Dalas Kosinski | Camrose |
| Trainer | Mark Briggs | Camrose |
Zone 5 – Strathcona
| GOALTENDER | ||
|---|---|---|
| # | NAME | HOMETOWN |
| 31 | Thailyn Bass | Sherwood Park |
| 33 | Healy Seibt | Sherwood Park |
| DEFENCE | ||
| # | NAME | HOMETOWN |
| 10 | Mason Alexander | Ardrossan |
| 25 | CJ Coffin | Sherwood Park |
| 5 | Dalton Kinnie | Sherwood Park |
| 12 | Kolby Nordin | Sherwood Park |
| 14 | Ethan Oldford | Ardrossan |
| 19 | Rory Stephen | Sherwood Park |
| FORWARD | ||
| # | NAME | HOMETOWN |
| 17 | Max Booth | Ardrossan |
| 9 | Trayce Fuller | Sherwood Park |
| 13 | Cale Helfrich | Tofield |
| 16 | Hutch Holliday | Sherwood Park |
| 11 | Kohan Huisman-Stewart | Sherwood Park |
| 8 | Mason Jeffery | Tofield |
| 4 | Lyndon Landaker | Sherwood Park |
| 7 | Ben Li | Sherwood Park |
| 18 | Lincoln Roma | Sherwood Park |
| 15 | Tyler Winkel | Ardrossan |
| 3 | Carl Young | Sherwood Park |
| STAFF | ||
|---|---|---|
| POSITION | NAME | HOMETOWN |
| Manager | Kristy Young | Sherwood Park |
| Head Coach | Trevor Ball | Sherwood Park |
| Assistant Coach | William Winkel | Ardrossan |
| Assistant Coach | Kelly Landaker | Bonnyville |
| Assistant Coach | Clinton Alexander | Ardrossan |
| Assistant Coach | Brendan Gartner | Fort Saskatchewan |
Zone 6 – SSAC Innovation Physio
| GOALTENDER | ||
|---|---|---|
| # | NAME | HOMETOWN |
| 1 | Gavin Fowler | Edmonton |
| 35 | Cole Janssen | Edmonton |
| DEFENCE | ||
| # | NAME | HOMETOWN |
| 19 | Ghyan Brar | Edmonton |
| 18 | Samuel Bucerius | Edmonton |
| 5 | Aaron Jackson | Edmonton |
| 4 | Colin Szaszkiewicz | Edmonton |
| 3 | Zach Yasinski | Edmonton |
| 21 | Ryan Zaps | Edmonton |
| FORWARD | ||
| # | NAME | HOMETOWN |
| 12 | Carter Barry | Edmonton |
| 26 | Carter Bishop | Edmonton |
| 9 | Spencer Boskers | Edmonton |
| 10 | Matthew Brown | Edmonton |
| 17 | Oliver Chorley | Edmonton |
| 2 | Andrew Gu | Edmonton |
| 7 | Cam Janisch | Edmonton |
| 16 | Finn Lechuk | Edmonton |
| 8 | Alex Lupien | Edmonton |
| 14 | Victor Radmanovich | Edmonton |
| 6 | Chase Wilton | Edmonton |
| STAFF | ||
|---|---|---|
| POSITION | NAME | HOMETOWN |
| Manager | Sheila Zaps | Edmonton |
| Head Coach | Drew Stebner | Edmonton |
| Assistant Coach | Nicholas Wanat | Spruce Grove |
| Assistant Coach | Ryan Mah | Edmonton |
| Assistant Coach | Tyler Coutu | Edmonton |
| Trainer | Dillon Lang | Edmonton |
Zone 7 – Lakeland
| GOALTENDER | ||
|---|---|---|
| # | NAME | HOMETOWN |
| 1 | Evan Fedor | Cold Lake |
| 33 | Will Lafrance | St. Paul |
| DEFENCE | ||
| # | NAME | HOMETOWN |
| 14 | Oliver Machney | Myrnam |
| 4 | Linken Mahe | St. Paul |
| 7 | Matthieu Menard | Bonnyville |
| 8 | Mason Mercier | Bonnyville |
| 10 | Caleb Oxford | Bonnyville |
| 16 | Jesse Whaley | Cold Lake |
| FORWARD | ||
| # | NAME | HOMETOWN |
| 12 | Wyatt Cook | Bonnyville |
| 11 | Cruz Demoissac | St. Paul |
| 19 | Brady Fox | Bonnyville |
| 5 | Kale Lavoie | St. Paul |
| 6 | Slade LeBlanc | Cold Lake |
| 15 | Nickalaus Murphy | Bonnyville |
| 20 | Hunter Prybysh | Bonnyville |
| 18 | Deklyn Robinson | St. Paul |
| 13 | Hunter Ruck | Bonnyville |
| 17 | Ilijah Watters | Bonnyville |
| 9 | Kyle Welsh | Bonnyville |
| STAFF | ||
|---|---|---|
| POSITION | NAME | HOMETOWN |
| Manager | Cory Welsh | Bonnyville |
| Head Coach | Chad Mercier | Bonnyville |
| Assistant Coach | Chris Fox | Bonnyville |
| Assistant Coach | Niko Bourget | Bonnyville |
| Assistant Coach | Dan Mahe | St. Paul |
| Trainer | Janelle Fox | Bonnyville |
Zone 8 – Peace River
| GOALTENDER | ||
|---|---|---|
| # | NAME | HOMETOWN |
| 1 | Jarett Hicks | McLennan |
| 30 | Dayton Sawan | Peace River |
| DEFENCE | ||
| # | NAME | HOMETOWN |
| 9 | Jesse Beaulieu | Fairview |
| 6 | Riley Drake | Fairview |
| 7 | Caelen Hogan | Peace River |
| 18 | Charlie Jeffs | Peace River |
| 16 | Holter Lefthand | High Prairie |
| 4 | Luke Murray | Grimshaw |
| FORWARD | ||
| # | NAME | HOMETOWN |
| 3 | Nikolai Auger | Red Earth Creek |
| 13 | Preston Desaulniers | Falher |
| 11 | Ryder Flynn | Peace River |
| 19 | Jaxon Fournier | Falher |
| 14 | Brock Kish | Peace River |
| 8 | Conrad Neudorf | La Crete |
| 12 | Trinden Noskey | Peace River |
| 15 | Kayton Reinders | Manning |
| 17 | Noah Ruether | Peace River |
| 10 | Max Therriault | Donnelly |
| STAFF | ||
|---|---|---|
| POSITION | NAME | HOMETOWN |
| Manager | Pauline Therriault | Donnelly |
| Head Coach | Emery Beaulieu | Fairview |
| Assistant Coach | Clint Reinders | Manning |
| Assistant Coach | Mark Fournier | Falher |
| Trainer | Troy Kish | Peace River |
Schedule and Results
| POOL A | POOL B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | Win | Loss | Tie | Points | Place | Team | Win | Loss | Tie | Points |
| 1 | Zone 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | Zone 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Zone 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | Zone 8 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Zone 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | Zone 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Zone 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | Zone 6 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Saturday, February 17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Game Time | Home Team | Score | Away Team | Score | Arena |
| 1 | 8:00 a.m. | Zone 5 | 1 | Zone 7 | 3 | County Sportsplex 1 |
| 2 | 8:15 a.m. | Zone 1 | 2 | Zone 3 | 2 | County Sportsplex 2 |
| 3 | 10:30 a.m. | Zone 6 | 2 | Zone 8 | 5 | County Sportsplex 2 |
| 4 | 12:15 p.m. | Zone 4 | 2 | Zone 2 | 3 | County Sportsplex 1 |
| Break | ||||||
| 5 | 3:15 p.m. | Zone 7 | 4 | Zone 1 | 0 | County Sportsplex 2 |
| 6 | 4:00 p.m. | Zone 5 | 0 | Zone 3 | 5 | County Sportsplex 1 |
| 7 | 5:30 p.m. | Zone 8 | 4 | Zone 2 | 6 | County Sportsplex 2 |
| 8 | 7:45 p.m. | Zone 6 | 4 | Zone 4 | 4 | County Sportsplex 2 |
| Sunday, February 18 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Game Time | Home Team | Score | Away Team | Score | Arena |
| 9 | 8:00 a.m. | Zone 1 | 1 | Zone 5 | 5 | County Sportsplex 1 |
| 10 | 8:15 a.m. | Zone 3 | 4 | Zone 7 | 4 | County Sportsplex 2 |
| 11 | 10:30 a.m. | Zone 2 | 5 | Zone 6 | 4 | County Sportsplex 2 |
| 12 | 12:15 p.m. | Zone 8 | 3 | Zone 4 | 2 | County Sportsplex 1 |
| Break | ||||||
| 13 (7th Place Game) | 5:45 p.m. | Zone 1 | 4 | Zone 6 | 1 | County Sportsplex 2 |
| 14 (Semi-Final 1) | 7:15 p.m. | 1st Place B (Zone 2) | 3 | 2nd Place A (Zone 3) | 6 | County Sportsplex 1 |
| 15 (Semi-Final 2) | 7:45 p.m. | 1st Place A (Zone 7) | 9 | 2nd Place B (Zone 8) | 1 | County Sportsplex 2 |
| Monday, February 19 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Game Time | Home Team | Score | Away Team | Score | Arena |
| 16 (5th Place Game) | 8:15 a.m. | Zone 5 | 6 | Zone 4 | 4 | Dave Barr Arena |
| 17 (Bronze Medal Game) | 8:00 a.m. | Zone 2 | 5 | Zone 8 | 6 | County Sportsplex 2 |
| 18 (Gold Medal Game) | 10:15 a.m. | Zone 7 | 0 | Zone 3 | 4 | County Sportsplex 2 |
| Medal Presentations | 12:30 p.m. | County Sportsplex 2 | ||||